Leatt Zip tech bluza, brass brown
Leatt Zip tech mikina
Zaprojektowana dla aktywnych rowerzystów i miłośników kolarstwa, którzy szukają ciepłej, ale jednocześnie elastycznej i szybkoschnącej warstwy na czas wolny lub jako drugiej warstwy pod kurtkę. Stanowi idealne połączenie sportowej funkcjonalności i premium streetowego stylu. Dzięki technicznemu materiałowi i komfortowemu krojowi zapewnia maksymalną swobodę ruchów i jest idealna do noszenia po treningu, wyścigach lub podczas relaksu.|
Zastosowana techniczna 4-kierunkowa elastyczna tkanina o delikatnym dotyku zapewnia maksymalną elastyczność i swobodę ruchów podczas każdej aktywności
|
|
Gruba wewnętrzna flísová podszewka gwarantuje skuteczną izolację termiczną i uczucie ciepła nawet w chłodne dni
|
|
Zamek błyskawiczny na całej długości umożliwia łatwe zakładanie i szybką regulację temperatury w zależności od aktualnych potrzeb
|
|
Dwie kieszenie służą do ogrzania rąk i zapewniają bezpieczne miejsce do przechowywania drobnych przedmiotów osobistych
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | brass brown |
| Materiał | stretch, spandex/elastan, polar |
| Rodzaj sportu | turystyka, kemping, lifestyle |
| Kaptur | tak |
| Suwak | tak |
| Skład materiałowy | 85% poliamid, 15% elastan |
| ID produktu | 378370 |
Koszulki rowerowe/kurtki/kamizelki/koszulki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ramion (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Spodnie/krótkie spodenki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Krok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii