Leatt MTB ThermaFlow 2.0 kurtka, czarny
Leatt MTB ThermaFlow 2.0 bunda
Wszechstronna techniczna bluza polarowa została zaprojektowana, aby zapewnić komfort termiczny podczas chłodniejszych przejażdżek lub służyć jako funkcjonalna warstwa środkowa w mroźne dni. Wykonana jest z innowacyjnego materiału WarmYarn na bazie bio-włókien (uzyskanych z fusów kawowych), który łączy doskonałą izolację z szybkim schnięciem. Dzięki niskiemu profilowi i dopasowanemu krojowi jest idealnym wyborem dla rowerzystów poszukujących ekologicznej, a zarazem wysoce wydajnej warstwy odzieży.|
Unikalny materiał WarmYarn ma szczotkowaną wewnętrzną stronę dla dodatkowego ciepła i gładką zewnętrzną powierzchnię dla trwałości.
|
|
Ekologiczne wykończenie DWR bez zawartości substancji PFAS skutecznie odpycha wodę i brud
|
|
Materiał naturalnie eliminuje zapach, jest biodegradowalny i zapewnia ochronę przed słońcem na poziomie UPF 50
|
|
Cienki kaptur jest specjalnie zaprojektowany do noszenia pod kaskiem, zapewniając ochronę głowy i szyi bez ograniczania komfortu
|
|
Boczne kieszenie na zamek błyskawiczny oferują bezpieczne miejsce na drobiazgi lub do ogrzania rąk
|
|
Przylegające elastyczne mankiety na rękawach zapobiegają utracie ciepła i przedostawaniu się zimnego powietrza
|
|
Ergonomiczny krój z 4-kierunkowym streczem gwarantuje pełną swobodę ruchów podczas jazdy
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Właściwości kurtki | ocieplana |
| Skład materiałowy | 94% poliester, 5% elastan, 1% nylon |
| ID produktu | 368064 |
Koszulki rowerowe/kurtki/kamizelki/koszulki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ramion (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Spodnie/krótkie spodenki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Krok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii