Schwalbe WICKED WILL 29x2.25 (57-622) 67TPI opona, kevlar
Idealna opona na każdą trasę
- Ekstremalnie wszechstronna, uniwersalna opona (downcountry, rowery trailowe, także do turystyki lub przejazdu przez Alpy)
- Łączy bardzo dobre właściwości toczne z trakcją i niesamowicie dobrą przyczepnością na zakrętach dzięki mocnym blokom bocznym
- Trzy dostępne wersje, które odpowiadają różnym wymaganiom
- 705 g
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | kevlar |
| Przeznaczenie opony | trail |
| Waga | 650 - 760 g info |
| EPI | 67TPI |
| ETRTO | 57-622 |
| ID produktu | 194028 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ahojte,
bolo by pls mozne zohnat/naskladnit plast WW s EAN: 4026495896719 ?
je to TLR/TLE verzia s rovnakym rozmerom ako tento plast (informacie cerpane tu: https://www.schwalbe.com/en/Wicked-Will-11654284)
dakujem
Ahoj,
zial 1165428 aktualne nemame, pokusime sa zaradit do ponuky!
prosím Vás aká je váha? Ďakujem
Dobrý deň,
Výrobca uvádza 705g
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Idealny stosunek przyczepności podczas zjazdów do oporu pedałowania.
Automatycznie przetłumaczone
Topka
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał