Schwalbe Marathon Plus MTB 29x2.35" Performance ADDIX Smart DualGuard opona, drut, odblaskowa
Schwalbe Marathon Plus MTB 29x2.35" Performance ADDIX Smart DualGuard opona
Najbardziej wytrzymałe opony MTB, przeznaczone do rowerów elektrycznych. Na centralnych żebrach łatwo toczy się po twardych drogach, podczas gdy mocne zewnętrzne wypustki zapewniają doskonałą trakcję w terenie. SmartGuard zapewnia doskonałą ochronę przed przebiciem.|
Nadaje się na asfalt, drogi polne i lekki teren
|
|
Maksymalna ochrona przed przebiciem
|
|
Dobra widoczność nawet w ciemności
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 29" |
| Szerokość opony | 2.35" |
| Przeznaczenie opony | e-Bike, asfalt/miasto |
| Konstrukcja | 67 TPI |
| Waga | 1290 - 1490 g info |
| ID produktu | 193318 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Opona spełnia moje oczekiwania. Jest stosunkowo cicha na asfalcie i nie stawia dużego oporu. Nadaje się do lżejszego terenu, pod warunkiem, że jest napompowana do najniższego ciśnienia określonego przez producenta. Wtedy też wytrzymuje. Jeszcze nie złapałem gumy. Odporność na przebicia była również powodem zakupu tych opon.
Automatycznie przetłumaczoneDobrze pasują, nie ślizgają się w błocie ani na drodze, a do tej pory nie złapałem w nich gumy.
Automatycznie przetłumaczoneciężki, ale solidny
Automatycznie przetłumaczoneŚwietnie
Automatycznie przetłumaczoneW ciągu 3 miesięcy ściana boczna obudowy pękła i uległa zniszczeniu.
Automatycznie przetłumaczone