Sportful Giara damskie spodenki z szelkami, czarne
Damskie spodenki Sportful Giara na szelkach
Całodniowy komfort na szutrach, szlakach lub wędrówkach rowerowych.|
Oddychający
|
|
Kieszeń na udzie
|
|
Surowe , bez nogawek zakończenie spodni
|
|
Magnetyczne guziki na pasach z tyłu
|
|
Dwuwarstwowa wkładka Bodyfit Pro W MD
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarny |
| Wkładka | z wkładką |
| Szelki | tak |
| Sezon/okres | wiosna, lato |
| Skład materiałowy | 80 % poliamid, 20 % elastan |
| ID produktu | 191771 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Talia (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Rozmiar | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
