Buty damskie Giro Cylinder W II, czarne
Buty damskie Giro Cylinder W II
Damskie tenisówki Cylinder II oferują jakość i wygodę, jakiej oczekujesz od Giro.|
Nowoczesne zapięcie łączy pokrętło Boa L6 z paskiem na rzep
|
|
Boa L6 zaciska się w drobnych odstępach co 1 mm, a także posiada funkcję natychmiastowego całkowitego zwolnienia, co umożliwia łatwe i szybkie zdejmowanie
|
|
Gumowana nylonowa podeszwa przekazuje energię na pedały i zapewnia wsparcie nawet na terenie, na którym trzeba zejść z roweru
|
|
Panele z siatki zapewniają oddychalność
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarny |
| Przeznaczenie | Sportowe |
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| Zapięcie | rzep, pokrętło regulacyjne |
| Waga | 320 g |
| Typ bloków | SPD |
| ID produktu | 191342 |
| EU | US Męskie | US Damskie | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38.5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39.5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44.5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29.5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii