Pirelli Scorpion™ Race DH T 29x2,50" DualWALL+ SmartEVO DH opona, TLR, drutowa
Pirelli Scorpion™ Race DH T 29x2.50" DualWALL+ SmartEVO DH opona
Scorpion™ Race DH T został nazwany ze względu na przyczepność, czy to podczas przyspieszania, hamowania, czy pokonywania zakrętów. Środkowa część opony ma specjalne wypustki, które zwiększają trakcję w każdej fazie obrotu opony. Środkowa wypustka jest również wstępnie ukształtowana, co daje możliwość odcięcia, aby uzyskać lepsze odprowadzanie błota w mieszanych warunkach, zwłaszcza do użytku na przednim kole. Supermiękka mieszanka SmartEVO DH jest połączona z dużymi wypustkami, aby zoptymalizować przyczepność na wszystkich rodzajach terenu bez narażania ogólnej stabilności opony dzięki sztywniejszej mieszance podstawowej. Konstrukcja DualWall+ jest specyficzna dla zjazdu i składa się z dwuwarstwowego szkieletu o gęstości włókna 60 tpi, który jest wzmocniony odpornym na przecięcia wzmocnieniem ścianki bocznej i gumową wstawką. Taka struktura zapewnia doskonał&261; ochronę przed przecięciami i przebiciami, a jednocześnie pochłania małe wibracje i duże uderzenia.|
Mieszanka gumowa SmartEVO DH – czysto wyścigowa mieszanka, opracowana i zatwierdzona przez profesjonalnych zawodników, z dwuwarstwową konstrukcją dla zoptymalizowanego prowadzenia
|
|
DualWALL+ – w pełni dwuwarstwowa opona ze sztywnymi drutowanymi stopkami i osnową 60tpi uzupełnioną gumową wkładką zapobiegającą przyszczypywaniu i dodatkowym tekstylnym wzmocnieniem ścianki bocznej
|
|
Tubeless Ready – bezdętkowe użycie z łatwym montażem i wytrzymałymi stopkami
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Tak |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 29" |
| Szerokość opony | 2.5" |
| Przeznaczenie opony | DH/Freeride |
| Użytkowanie - suchy teren | mieszany, miękki na twardym podłożu, kamienie na krawędziach, twarde podłoże, gliniaste i piaszczyste |
| Użytkowanie - teren mokry | śliska twarda nawierzchnia, mieszana - mokre korzenie, marginalnie mokre kamienie, mokra miękka nawierzchnia |
| Konstrukcja | dwuwarstwowa 60 TPI |
| Zalecana szerokość obręczy | 30C |
| Mieszanka gumowa | SmartEVO DH |
| Ochrona | DualWALL+ |
| Waga | 1340 - 1560 g info |
| ID produktu | 190295 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Super
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał