Giro Tracker buty rowerowe, black
Trampki Giro Tracker
Tracker to lekkie, wygodne i oddychające buty na płaskie pedały. Komfort jest wystarczający na jednodniową wycieczkę, ale gdy zdecydujesz się naprawdę wcisnąć pedały, reakcja będzie natychmiastowa.|
Odporna na ścieranie , szybkoschnąca mikrofibra
|
|
Mocowanie na kole Boa L6
|
|
Podeszwa zewnętrzna z gumy low Tack™ zapewnia doskonały kontakt w trudnym terenie
|
|
Wzór gammy
|
|
Nadaje się do trekkingu, rowerów elektrycznych, MTB, all-mountain, BMX i szlaków
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Przeznaczenie | Sportowe, Komfortowe, Freeride |
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| Zapięcie | pokrętło regulacyjne |
| Waga | 337 g |
| ID produktu | 177593 |
| EU | US Męskie | US Damskie | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38.5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39.5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44.5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29.5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
