ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 przeciwwiatrowa kamizelka damska, country
Kamizelka Alé GUSCIO VENT0 2.0
Lekka i kompaktowa kamizelka o kobiecym kroju, którą z łatwością zapakujesz do tylnej kieszeni koszulki. Jego waga to zaledwie 80 g. Zastosowane wiatroszczelne tkaniny pomogą Ci w przypadku zmiany pogody lub długich zjazdów. Idealnie chroni przed wiatrem, a dzięki wodoodpornemu materiałowi spłynie z niego nawet lekki deszcz.|
Wodoodporne wykończenie wytrzyma nawet lekki deszcz
|
|
Kamizelka zachowuje oddychalność, dzięki czemu nie będziesz się w niej pocić
|
|
Elastyczna silikonowa opaska u dołu utrzymuje kamizelkę we właściwym miejscu
|
|
Wyższy kołnierz chroni przed wiatrem
|
|
Wysokiej jakości trwały zamek błyskawiczny
|
| Płeć | Damskie |
| Rozmiar | XXS - 5XL |
| Kolor | country |
| Zakres temperatur | 10 - 25 °C |
| ID produktu | 156429 |
Koszulki, kurtki
| Rozmiar (cm) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) | Wewnętrzna długość - dla spodenek (cm) | Długość nogi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
