Schwalbe RACING RALPH 26x2.25" Evolution Speed opona, TLE, kevlar
IDEALNY ZAWODNIK
W obliczu ekstremalnych wyzwań współczesnych tras XC całkowicie przeprojektowaliśmy oponę Racing Ralph. Rezultatem jest bardzo szybki i uniwersalny profil XC, specjalnie opracowany dla tylnego koła.
WŁAŚCIWOŚCI
• Liczne krawędzie chwytne na środku bieżnika dla super trakcji i doskonałego przyspieszenia.
• Wyraziste bloki dla doskonałej przyczepności bocznej.
• Dobre właściwości toczne i ekstremalnie cicha opona.
Toczenie ●●●●●●●●○○
Przyczepność ●●●●●●○○○○
Ochrona ●●●●●●●○○○
Żywotność ●●●●●●○○○○
• Rozmiar: 26x2.25
• ETRTO: 57-559
• Typ: składana
• Mieszanka: Addix Speed
• Wersja: Super Ground
• Kolor: Czarny
• Seal: TLE
• BAR: 1.8-3.7
• PSI: 26-54
• Nośność: 110 kg
• EPI: 67
• E-Bike: E-25
• Profil: HS490
TLE - Tubeless Easy - Te opony mogą być konwertowane na bezdętkowe przy użyciu płynu uszczelniającego. Standard dla premiowych opon Schwalbe.
EVOLUTION LINE - to co najlepsze, co da się wyprodukować. Najwyższej klasy materiały. Najnowsze technologie.
ADDIX SPEED - to mieszanka dla specjalistów XC. Katapultuje nasze opony XC do nowego wymiaru wydajności.
SUPER GROUND CONSTRUCTION - nasza sprawdzona konstrukcja SnakeSkin jeszcze się poprawiła - lekka i elastyczna warstwa tekstylna sprawia, że opona jest odporna na przecięcia, zarówno na ścianach bocznych, jak i pod bieżnikiem. Niska waga i dobra ochrona przed przebiciem. Szeroki zakres zastosowania - od XC po All Mountain.
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Tak |
| Materiał | kevlar |
| Przeznaczenie opony | cross-country (XC), e-Bike |
| ID produktu | 118245 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Píšete váhu 610g
a ma 690g to nejako nie je 9%.
Je možné to nejako riešiť.
Viete zaručiť ze ďalší bude tomu
zodpovedať.?
Dobry den,
zial jedna sa o oficialny udaj zo specifikacie vyrobcu, mrzi nas, ze realne je to "viac gumy" :/ Plast samozrejme mozete bez problemov vratit - https://www.mtbiker.sk/shop/informacie/vsetko-o-nakupe.html#vratenie-a-reklamacie.
Aktualne su plaste dostupne len na priamu objednavku z externeho skladu nasho dodavatela, takze nemame moznost ich osobne prevazit, urcite to bude v urcitom rozsahu medzi jednotlivymi kusmi varirovat, ale netrufam si odhadnut ci az po spominanych 610 g.
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje































































Dla mnie świetna opona do tylnego koła mojego roweru cross country HT, satysfakcja
Za mňa skvelý pláť na zadné koleso môjho crosscountry HTčka, spokojnosť
Wyświetl tłumaczenieAutomatycznie przetłumaczoneSzybki plastik, przebity już 2 razy w promieniu 3 km, może nie będzie na każdym zjeździe.
Rychlý plast, už 2krat pichnuty během 3 km snad to nebude na každém vyjezde.
Wyświetl tłumaczenieAutomatycznie przetłumaczone
veľmi dobrý plášť
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałJego zapisana waga wynosi 610 g.
Waży 694 g, czyli ponad 10%.
Wygląda to na wadę fabryczną.
Zatem porażka.
Ma písané hmotnosť 610g.
Wyświetl tłumaczenieAutomatycznie przetłumaczoneVáži 694g, co je viac ako 10%.
To vyzerá na chybu vo výrobe.
Takže nepodarok.