Bluza Rab Evolute
Ciepła, ocieplana bluza z kapturem zaprojektowana jako aktywna warstwa pośrednia do intensywnego ruchu w górach. Nadaje się do wspinaczki, skituringu czy szybkiej turystyki w zmiennej pogodzie, gdy potrzebujesz utrzymać ciepło w okolicach rdzenia ciała bez zbędnego przegrzewania.
Łączy gęstszą tkaninę zewnętrzną z oddychającą syntetyczną izolacją, która efektywnie radzi sobie z wilgocią. Bluza niezawodnie odprowadza pot, szybko schnie i dobrze sprawdza się zarówno samodzielnie, jak i pod hardshellem przez cały dzień w terenie.
|
Oddychająca aktywna izolacja odpowiednia do intensywnego ruchu
|
|
Syntetyczna izolacja Primaloft zachowuje właściwości termiczne nawet w wilgotnych warunkach i szybko schnie
|
|
Elastyczny, dopasowany kaptur wygodnie mieści się pod kaskiem wspinaczkowym lub narciarskim
|
|
Przedni zamek błyskawiczny YKK VISLON dla niezawodnego zapięcia
|
|
Płaskie szwy dla większego komfortu noszenia i łatwego warstwowania z inną odzieżą
|
|
Dwie zapinane na zamek boczne kieszenie z siatki, które po rozpięciu wspomagają wentylację
|
|
Elastyczne mankiety i dół poprawiają dopasowanie i zatrzymywanie ciepła
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | tempest blue |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
| Kaptur | tak |
| Suwak | tak |
| Waga | 343 g |
| Skład materiałowy | Motiv Aero single jersey z powłoką antyzapachową 85 g/m² |
| ID produktu | 379615 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii