Northfinder RAYNE spodenki damskie, wiśniowe
Oferowane przez nas ultralekkie i elastyczne spodenki są idealnym towarzyszem pieszych wędrówek i letnich przygód. Elastyczny i odporny na ścieranie materiał zapewnia swobodę ruchów i trwałość podczas aktywności na świeżym powietrzu. Dodatkowo spodenki te zostały wykończone powłoką DWR (trwała powłoka hydrofobowa), co oznacza, że krople wody nie wnikają w materiał, lecz spływają po jego powierzchni, dzięki czemu pozostają suche nawet podczas lekkiego deszczu lub przypadkowego zachlapania. Z dumą podkreślamy, że powierzchnia materiału została pokryta ekologicznym środkiem hydrofobowym, eliminującym stosowanie związków PFC. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nasze spodenki są przyjazne dla środowiska. Elastyczny pas spodenek można łatwo i wygodnie wyregulować poprzez ściągnięcie sznurka. W ten sposób możesz idealnie dopasować spodenki, aby zapewnić sobie maksymalny komfort podczas aktywności. Są również praktyczne, ponieważ mają dwie funkcjonalne kieszenie z przodu. Kieszenie te oferują miejsce do przechowywania przedmiotów osobistych, dzięki czemu zawsze masz je pod ręką. Niezależnie od tego, czy lubisz letnie wędrówki, trekking czy podróże, te ultralekkie i elastyczne spodenki będą Twoim niezawodnym towarzyszem. Można je nosić w słoneczną, lekko wietrzną i suchą pogodę wiosną, latem i jesienią. Przekonaj się, jak wygodne, swobodne ruchy i trwałe są te spodenki. Przygotuj się na ekscytujące przygody na świeżym powietrzu!
Płeć | Damskie |
Kolor | różowy |
Materiał | syntetyczny materiał, Wykończenie DWR |
Rodzaj sportu | turystyka, kemping, lifestyle |
ID produktu | 348332 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii