Kapsel sterów Mammut Crag Cap Logo, alvatern
Czapka z logo Mammut Crag Cap
Czapka o prostym wyglądzie z logo Mammut i ozdobnym sznurkiem doskonale uzupełni każdą stylizację. Tylna część wykonana jest z oddychającej siateczki. Lekko zakrzywiony daszek ładnie pasuje. Czapka idealnie nadaje się do aktywności na świeżym powietrzu, jak i do noszenia na co dzień.|
Oddychająca siatka
|
|
Zakrzywiony szczyt
|
|
Sznurek dekoracyjny
|
|
Regulowany rozmiar
|
|
Logo Mammuta
|
| Płeć | Uniseks |
| Kolor | alvatern |
| Materiał | bawełna, syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | turystyka, kemping, lifestyle |
| Skład materiałowy | 100 % Poliester / podszewka: 100 % bawełna |
| Waga | 86 g |
| ID produktu | 330635 |
Rękawiczki męskie
| Rozmiar numeryczny | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | S | M | L | XL | |||
| Długość dłoni (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
| Obwód dłoni (cm) | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
Rękawiczki damskie
| Rozmiar numeryczny | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| Długość dłoni (cm) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
| Obwód dłoni (cm) | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Czapki
| Płeć | Męskie | Damskie | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
| Obwód głowy (cm) | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Czapki unisex
| Rozmiar | XXS/XS | S/M | L/XL | one size |
|---|---|---|---|---|
| Obwód głowy (cm) | 51 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 54 - 60 |
Stuptuty
| Długość | midi | long | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | S | M | L | XL | S | M | L | XL |
| Długość z przodu (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
| Obwód (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii