New Balance Fresh Foam 1080 v14 buty, earth shadow
New Balance Fresh Foam 1080 v14 topánky
Flagowy model do biegania w nowej wersji do codziennego treningu, dla osób o neutralnej i/lub supinującej stopie do biegania po twardej nawierzchni; drogach, chodnikach i asfalcie. Dzięki odpowiedniej strukturze zapewnia miękkość oraz odpowiednią ochronę stawów podczas dłuższych treningów.|
Połączenie amortyzacji, zaskakującej lekkości i wyrazistej, progresywnej cholewki
|
|
Cholewka z potrójnej siateczki o zwiększonej oddychalności w kluczowych obszarach dla wyjątkowo wysokiego komfortu podczas długotrwałego użytkowania
|
|
Ulepszona podeszwa środkowa z ultralekkiej pianki Fresh FoamX gwarantuje najwyższy poziom amortyzacji, energiczne odbicie, a jednocześnie uczucie miękkości i ochronę stawów podczas treningu
|
|
Ulepszona podeszwa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża i wspiera płynniejsze lądowanie na twardym podłożu.
|
|
Zastosowanie dodatkowej gumy na podeszwie w newralgicznych miejscach znacznie zwiększa jego trwałość
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | earth shadow |
| Materiał | syntetyczny materiał, guma |
| Sezon | Letni |
| Wodoodporność | nie |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Drop | 6 mm |
| Typ stopy | neutralny, supinacja |
| Amortyzacja | duża |
| Waga | 298 g (EU 43) |
| ID produktu | 365184 |
Obuwie męskie
| EU | US | Długość wkładki (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii