Babeczki Proteinowe Weider, 42 g, masło orzechowe
Kubki proteinowe Weider
Nasze babeczki proteinowe z masłem orzechowym łączą pyszne masło orzechowe i mleczną czekoladę z dodatkową porcją białka!Zgadzamy się: Słodycze są naprawdę bardzo smaczne... Szkoda tylko, że nie mają tak mało wartości odżywczych. Ale to już przeszłość: nasze nieodparte Protein Cups mają niską zawartość cukru i dostarczają mnóstwo wysokiej jakości białka – zapewniając 100% przyjemności i 0% poczucia winy! Mimo wysokiej zawartości białka nasze Protein Cups niczym nie różnią się w smaku od zwykłych, bogatych w cukier wersji!
|
Dużo białka, mało cukru!
|
|
Delikatne opakowanie z pysznym nadzieniem orzechowym
|
|
Z wysokiej jakości białkiem mlecznym
|
|
Zaspokój swoją ochotę na słodycze bez żalu!
|
| Skład | 50% mlecznej czekolady ze słodzikami (masło kakaowe, 30% białka mleka, słodziki: maltitol, erytrytol; masa kakaowa, odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny; ekstrakt waniliowy, sól, słodzik: glikozydy stewiolowe ze stewii), 10% solonej pasty orzechowej (99% prażone orzeszki ziemne, sól), 10% białka mleka, słodzik: erytrytol; masło shea, dekstryna odporna, olej kokosowy, pełne mleko w proszku, olej słonecznikowy, sól, emulgator: lecytyny; naturalny aromat |
| ID produktu | 384126 |
| Výživové údaje | na 100 g | na 42 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2094 kJ / 505 kcal | 871 kJ / 210 kcal |
| Tuky | 39 g | 16 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g | 9.3 g |
| Sacharidy | 23 g | 9.8 g |
| z toho cukry | 4.4 g | 1.9 g |
| z toho polyoly | 18 g | 7.3 g |
| Vláknina | 5.9 g | 2.5 g |
| Bielkoviny | 26 g | 11 g |
| Soľ | 0.8 g | 0.34 g |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii