StillMass Top regeneracja, 900 g, malina
Skład (Malina/Malina) Dekstroza (100% D-glukoza), Maltodekstryna, Hydrolizowana kazeina Peptopro ® (z mleka), Izomaltuloza* (Palatinose™), BCAA instant 2:1:1 (L-Leucyna, L-Izoleucyna, L- Walina, emulgator: lecytyna sojowa (E322), chlorowodorek L-lizyny, zasada L-argininy, L-glutamina, beta alanina, mieszanka minerałów: (cytrynian sodu, cytrynian potasu, cytrynian wapnia, cytrynian magnezu), olej MCT, L-arginina AKG, tauryna, winian L-karnityny, acetylo-L-karnityna, jabłczan tri-kreatyny, DL-jabłczan L-cytruliny 2:1, zasada L-cytruliny, L-glicyna, L-tyrozyna, mieszanka witamin: (kwas L-askorbinowy niacynamid, sucha witamina E 50% CWS/S, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina z fermentacji, monoazotan tiaminy, kwas foliowy 10% na nośniku maltodekstryna ziemniaczana, D-biotyna 1% na nośniku maltodekstryna ziemniaczana, witamina B -12 0,1% WS N, maltodekstryna kukurydziana D11-14). Kwas jabłkowy (E296), dwutlenek krzemu (E551), aromat malinowy, substancje słodzące: glikozydy stewiolowe (E960).
Informacje o wartościach odżywczych w | 100 gramów | 50 gr | *RVH% |
wartość energetyczna | 1609 kJ (379 kcal) | 804,5 kJ (189,5 kcal) | 9,47% |
Tłuszcze | 0,68 g | 0,34 g | 0,48% |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0,68 g | 0,34 g | 1,7% |
Węglowodany | 65,1 g | 32,55 g | 12,5% |
z których cukrów | 36,6 g | 18,3 g | 20,3% |
Błonnik pokarmowy | 0 gr | 0 gr | 0% |
Białka | 28,1 g | 14,05 g | 28,1% |
Sole | 140 mg | 70 mg | 1,16% |
MATRYCA WĘGLOWĄ | 61,35 g | 30,675 g | ** |
Maltodekstryna | 25 gr | 12,5 g | ** |
Glukoza | 32,65 g | 16,325 g | ** |
Palatynoza | 5 gr | 2,5 g | ** |
HYDROLIZOWANE PEPTYDY | 10 gr | 5 gr | ** |
Pepto dla ® | 10 gr | 5 gr | ** |
MATRYCA AMINOWA | 11 gr | 5,5 g | ** |
BCAA 2:1:1 natychmiastowe | 3 gr | 1,5 g | ** |
Baza L-Arginina | 2 gr | 1 gr | ** |
L-Glutamina | 2 gr | 1 gr | ** |
L-lizyna HCL | 2 gr | 1 gr | ** |
L-Arginina AKG | 1 gr | 0,5 g | ** |
L-glicyna | 1 gr | 0,5 g | ** |
MATRYCA ENERGII | 10 gr | 5 gr | ** |
Beta alanina | 2 gr | 1 gr | ** |
Olej MCT | 1,5 g | 0,75 g | ** |
Byczy | 1 gr | 0,5 g | ** |
Winian L-karnityny | 1 gr | 0,5 g | ** |
Acetylo-L-karnityna | 1 gr | 0,5 g | ** |
Jabłczan tri-kreatyny | 1 gr | 0,5 g | ** |
DL-Jabłczan L-cytruliny 2:1 | 1 gr | 0,5 g | ** |
Baza L-Cytrulina | 1 gr | 0,5 g | ** |
L- Tyrozyna | 0,5 g | 0,25 g | ** |
MATRYCA MINERALNA | 2 gr | 1 gr | ** |
Cytrynian Sodu/Na+ | 236 mg | 118 mg | 1,96% |
Cytrynian wapnia/Ca+ | 94 mg | 47 mg | 5,9% |
Cytrynian potasu /K+ | 94 mg | 47 mg | 2,35% |
Cytrynian magnezu/Mg+ | 42 mg | 21 mg | 5,6% |
MATRYCA WITAMINOWA | 0,2 g | 0,1 g | ** |
Tego: | |||
tiamina | 1,1 mg | 0,55 mg | 50% |
witamina B2 | 1,4 mg | 0,7 mg | 50% |
witamina B3 | 16 mg | 8 mg | 50% |
witamina B5 | 6 mg | 3 mg | 50% |
witamina B6 | 1,4 mg | 0,7 mg | 50% |
witamina B7 | 50 mcg | 25 mcg | 50% |
witamina B9 | 0,2 mg | 0,1 mg | 50% |
witamina b12 | 2,5 mcg | 1,25 mcg | 50% |
witamina C | 80 mg | 40 mg | 50% |
witamina E | 12 mg | 6 mg | 50% |
*RVH – referencyjna wartość odżywcza
Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH nie jest ustalone
Brak dopingu – produkt nie zawiera substancji znajdujących się na Liście Substancji Zabronionych Światowego Kodeksu Antydopingowego. Produkt nie zawiera surowców genetycznie modyfikowanych.
Sposób użycia i dawkowanie: Zalecana dzienna porcja: stosować po wysiłku fizycznym, dawka 50g Top Regener zmieszana z 4 dcl wody; pić w małych dawkach w ciągu około 5 minut.
Ostrzeżenie: *Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej. Nie nadaje się dla diabetyków. Nadmierna pojedyncza dawka lub zwiększone stężenie napoju może powodować nudności lub działać przeczyszczająco.
Alergeny: Mleko, laktoza, soja (lecytyna sojowa).
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i światła słonecznego, w suchym miejscu i w temperaturze do 25°C. Zamknąć opakowanie natychmiast po pobraniu niezbędnej ilości. Przechowywanie w chłodnym i ciemnym miejscu wydłuża trwałość produktu.
Producent: STILL MASS sro , Lieskovská cesta 468, 96221, Lieskovec, Słowacja.
ID produktu | 223871 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań