Leatt Gravity 4.0 krótkie spodenki, czarny
Spodenki Leatt Gravity 4.0
Wykonane z wysokiej jakości elastycznego materiału, spodenki Leatt 4.0 to lekkie i wytrzymałe spodenki wyścigowe z mnóstwem praktycznych funkcji. Idealne do szybkiej jazdy z góry, idealnie pasuj± do koszulki MTB 4.0.Dla maksymalnego komfortu, spodenki Gravity 4.0 posiadaj± laserowo wycinane otwory wentylacyjne i wstêpnie ukształtowany krój w okolicy kolan dla wygodnego noszenia z ochraniaczami. Specjalne kieszenie na okulary umożliwiaj± bezpieczne przymocowanie okularów do spodenek podczas podjazdu - żadne owijanie wokół łokcia! Pêtelki na klucze i dwie boczne kieszenie oznaczaj±, że mniejszy ładunek nie stanowi problemu.
Mocna, regulowana klamra zapewnia idealne dopasowanie, niezależnie od tego, czy jeździsz ze spodenkami ochronnymi, czy bez nich, a silikonowy pas zapobiega zsuwaniu siê spodenek podczas jazdy.
|
Lekki i wytrzymały materiał odpowiedni do intensywnej jazdy
|
|
Oddychające i wygodne elastyczne spodnie z bezszwową konstrukcją 360°
|
|
Materiał odporny na zabrudzenia, wodę i plamy
|
|
Kieszenie boczne na biodrach z pętelką na klucze
|
|
Tylna kieszeń z miękką wyściółką do bezpiecznego przechowywania telefonu
|
|
Kieszeń na udzie zintegrowana z etui na okulary
|
|
Otwory wentylacyjne wycinane laserowo
|
|
Trójwarstwowy wodoodporny i oddychający panel w obszarze siedzenia
|
|
Klamra zapewniająca bezpieczne zapięcie i łatwe zakładanie
|
|
Wzmocnienia Brush Guard na kolanach
|
|
Wielokrotne wzmocnione szwy
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Sezon | Letni |
| Wkładka | bez wkładki |
| Właściwości spodni | nieprzemakalne |
| ID produktu | 316087 |
Koszulki rowerowe/kurtki/kamizelki/koszulki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ramion (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Spodnie/krótkie spodenki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Krok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Naprawdę fajna para szortów. System zapadkowy pozwala na regulację obwodu w pasie. Jest też wystarczająco dużo miejsca na nakolanniki. Kieszenie są naprawdę dobre.
Automatycznie przetłumaczoneIdealnie. To moja ulubiona marka.
Automatycznie przetłumaczone