Leatt MTB Endurance 3.0 spodenki, czarny
Endurance 3.0 Bibs zapewniajá wsparcie, dopasowanie i komfort, których potrzebujesz na kilometry XC i gravel – w cenie, która ma sens.
Kompresyjna dzianina, ergonomiczny krój i p&ł;askie szwy tworzá g&ł;adkie i bezpieczne dopasowanie, a oddychajáce siateczkowe górne czéšci zapewniajá ch&ł;ód, gdy tempo wzrasta.
Wk&ł;adka o podwójnej géstošci Elastic Interface zapewnia ca&ł;odzienne wsparcie, a silikonowe uchwyty na nogawkach utrzymujá wszystko mocno na swoim miejscu.
Uzupe&ł;nione ochroná UPF 50 i subtelnymi elementami odblaskowymi, te bibsy sá Twoim niezastápionym towarzyszem zarówno podczas codziennych treningów, jak i weekendowych przygód.
KRÓJ:
• Skin fit
• Ergonomiczny krój
• Silikonowe uchwyty na nogawkach
MATERIA€:
• Kompresyjna dzianina z mieszanki włókien polimerowych i elastanu
• 4-kierunkowy strecz z p&ł;askimi szwami
ZRÓWNOWAÓONY ROZWÓJ:
• Materia€ zatwierdzony przez bluesign® (złoty standard dla zrównoważonych tekstyliów)
• Opakowanie bez plastiku
OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI:
• UPF 50
WENTYLACJA:
• Górna czéšä wykonana z tkaniny siateczkowej z 4-kierunkowym streczem
WKÓADKA:
• Elastic Interface chamois, anatomicznie/3D ukształtowana dla pó€-agresywnej pozycji jazdy
• Piana o podwójnej géstošci i wentylowana przednia czéšä
• Wyprodukowano w Europie
INNE W€AŠCIWO´CI:
• Antybakteryjnie obrabiane
• Elementy odblaskowe
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Sezon | Letni |
| Wkładka | z wkładką |
| Szelki | tak |
| Właściwości spodni | nieokreślone |
| ID produktu | 367996 |
Koszulki rowerowe/kurtki/kamizelki/koszulki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ramion (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Spodnie/krótkie spodenki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Krok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Dobrý deň akú veľkosť by ste mi poradili mám krátke nohavice od značky Castelli espresso XL a sedia dobre.. čo tieto mislim že sú aj kratšie.. Ďakujem
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii