Leatt MTB ThermaFlow 4.0 spodnie, czarny
Spodnie Leatt MTB ThermaFlow 4.0
Ocieplane długie spodnie z szelkami są przeznaczone do jazdy w chłodne dni, kiedy potrzebujesz komfortu termicznego, ale także dużo miejsca do przechowywania na długie wycieczki. Są wykonane z ultra-elastycznej tkaniny WarmYarn z czesanym wnętrzem, która zapewnia doskonałą izolację bez ograniczania ruchu i oddychalności. Są idealnym wyborem dla rowerzystów gravel i MTB, którzy szukają niezawodnej ochrony przed zimnem i funkcjonalnych detali na całodniowe przygody.|
Materiał WarmYarn efektywnie reguluje temperaturę ciała, szybko schnie, a dzięki czesanej stronie wewnętrznej przyjemnie grzeje
|
|
Wysokiej jakości wkładka rowerowa Elastic Interface jest przeznaczona specjalnie do jazdy gravelowej i półagresywnej pozycji, a podwójna pianka tłumi wibracje
|
|
Ekologiczne wykończenie DWR bez zawartości PFAS i ochrona UPF 50+ chronią przed wodą, brudem i promieniowaniem słonecznym
|
|
Miękkie i oddychające szelki z siateczkową konstrukcją zapewniają, że spodnie utrzymują się na miejscu bez nieprzyjemnego uciskania na ramionach
|
|
Przestronne miejsce do przechowywania w postaci kieszeni na udach i z tyłu pozwala mieć niezbędne rzeczy zawsze pod ręką
|
|
Anatomiczny krój 3D z płaskimi szwami i silikonowymi obszyciami nogawek gwarantuje maksymalny komfort i eliminuje otarcia
|
|
Elementy odblaskowe zwiększają Twoją widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy w słabych warunkach oświetleniowych
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Sezon | Zimowy |
| Wkładka | z wkładką |
| Szelki | tak |
| Właściwości spodni | ocieplane |
| ID produktu | 367994 |
Koszulki rowerowe/kurtki/kamizelki/koszulki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ramion (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Spodnie/krótkie spodenki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Krok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii