Kurtka CeramicSpeed by Gobik Wind Stopper, czarna
Kurtka CeramicSpeed by Gobik Wind Stopper
Specjalnie zaprojektowana wersja kurtki Envy od Gobik z brandingiem CeramicSpeed.
|
Wodoodporny i aerodynamiczny dzięki izolacji Polartec® NeoShell® i technologii wymiany powietrza
|
|
Zewnętrzna warstwa zapewni Ci skuteczną ochronę przed deszczem i wiatrem, zapewniając jednocześnie dobrą oddychalność, niezależnie od tego, czy jedziesz z dużą, czy małą prędkością.
|
|
Bardzo elastyczny, o idealnym aerodynamicznym kroju
|
|
Spawane ramiona i przedni zamek błyskawiczny YKK Vislon® AquaGuard®
|
|
Odporny na zachlapanie tył z neoprenu
|
|
3 tylne kieszenie z otworami odprowadzającymi wodę
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| ID produktu | 332545 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|
| 2XS | 82.5 cm |
| XS | 86.6 cm |
| S | 91.6 cm |
| M | 96.7 cm |
| L | 101.8 cm |
| XL | 106.9 cm |
| 2XL | 112 cm |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|
| 2XS | 78 cm |
| XS | 84.2 cm |
| S | 90.5 cm |
| M | 96.7 cm |
| L | 103 cm |
| XL | 109.2 cm |
| 2XL | 115.5 cm |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|
| 2XS | 79.5 cm |
| XS | 85.2 cm |
| S | 92.3 cm |
| M | 99.4 cm |
| L | 106.5 cm |
| XL | 113.6 cm |
| 2XL | 120.7 cm |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|
| 2XS | 84.4 cm |
| XS | 87.4 cm |
| S | 91.2 cm |
| M | 95 cm |
| L | 98.7 cm |
| XL | 102.5 cm |
| 2XL | 106.2 cm |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej |
|---|---|
| 2XS | 79.5 cm |
| XS | 85.2 cm |
| S | 92.3 cm |
| M | 99.4 cm |
| L | 106.5 cm |
| XL | 113.6 cm |
| 2XL | 120.7 cm |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii