Kamizelka damska GOBIK Plus 2.0 w kratkę cedarową
Kamizelka damska GOBIK Plus 2.0
Lekki, aerodynamiczny i wiatroszczelny. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności, model ten można całkowicie złożyć i schować do bocznej kieszeni z siatki, zajmując przy tym bardzo mało miejsca. Nowy, zoptymalizowany krój gwarantuje idealne dopasowanie do ciała w pozycji kolarskiej, a ulepszone otwory pozwalają na łatwy dostęp do kieszeni koszulki.|
Zoptymalizowany aerodynamiczny krój
|
|
Teksturowany, wiatroszczelny panel przedni
|
|
Podwyższony kołnierz z elastycznym tyłem
|
|
Siatkowy panel tylny
|
|
Optymalnie dopasowuje się do ramion
|
|
Podwójny suwak YKK z uszczelnieniem
|
|
Boczna kieszeń z siatki
|
|
2 otwory dostępowe do kieszeni koszulki
|
|
Odblaskowe detale
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | kratka cedrowa |
| Waga | 100 g (M) |
| Zakres temperatur | 10 - 18 ºC |
| ID produktu | 362429 |
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 84.4 | 87.4 | 91.2 | 95 | 98.7 | 102.5 | 106.2 |
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 77.2 | 82 | 88.1 | 94.1 | 100.1 | 106.2 | 112.2 |
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 76.1 | 83.8 | 91.6 | 99.3 | 107 | 114.7 | 122.4 |
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 78.4 | 84.5 | 90.5 | 96.5 | 102.5 | 108.6 | 114.2 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii