Koszulka rowerowa ALÉ R-EV1 VELOCITY PLUS, fluo żółta
Ale koszulka R-EV1 VELOCITY PLUS
Innowacyjna technologia Graphene G+ pochodzenia naturalnego i niezanieczyszczającego środowiska jest pierwszą technologią umożliwiającą aktywną interakcję pomiędzy ciałem a substancją. Aerodynamiczna koszulka wykonana z tkanin testowanych w komorze klimatycznej i tunelu aerodynamicznym oferuje najwyższej jakości właściwości rozpraszania i wyrównywania ciepła w różnych miejscach ciała.|
Body Mapping to technologia kroju, która idealnie dopasowuje się do ciała podczas jazdy, a jednocześnie łączy wybrane tkaniny na poszczególnych partiach ciała, aby zapewnić odpowiednią oddychalność i właściwości funkcjonalne
|
|
Tkanina Aero Rib na rękawach zmniejsza opór powietrza i zapewnia maksymalny komfort nawet w wietrzne dni
|
|
Bonded Technology umożliwia połączenie dwóch tkanin bez użycia standardowych szwów. Takie połączenie jest wówczas bardzo gładkie i elastyczne, co zapewnia maksymalną aerodynamikę i komfort odzieży
|
|
Ergonomiczny krój wyścigowy
|
|
Trzy kieszenie z tyłu i kieszeń zapinana na zamek
|
| Płeć | Męskie |
| Rozmiar | XXS - 5XL |
| Kolor | żółty |
| Sezon | Zimowy |
| Krój | obcisły |
| Zakres temperatur | 10 - 16 °C |
| Waga | 200 g |
| Skład materiałowy | Główny materiał: 50 % poliamid z recyklingu, 33 % poliamid, 17 % elastan Rękawy: 79 % poliester, 21 % elastan Panel przedni i tylny, kołnierz zewnętrzny: 74 % poliester, 26 % elastan Membrana nietekstylna: 100 % poliuretan Wewnętrzny kołnierz: 75 % poliamid, 25 % elastan |
| Rok modelowy | 2023 |
| ID produktu | 165142 |
Koszulki, kurtki
| Rozmiary | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) | Wewnętrzna długość - dla spodenek (cm) | Długość nogi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii