Rab Kinetic 2.0 damska kurtka, nightfall blue
Rab Kinetic 2.0 kurtka damska
Rab Kinetic Alpine 2.0 to miękki, elastyczny i niezwykle oddychający następca popularnego modelu, który łączy ochronę hardshellu z bezkonkurencyjnym komfortem i elastycznością softshellu.|
Unikalny 3-warstwowy elastyczny laminat Proflex™ zapewnia wodoodporność hardshellu przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i miękkości softshellu
|
|
Ekstremalna oddychalność gwarantuje aktywne odprowadzanie wilgoci i komfort nawet podczas intensywnego wysiłku tlenowego, bez konieczności ciągłego zdejmowania odzieży
|
|
Kaptur, ramiona, boki i rękawy wzmocnione tkanym nylonem dla większej odporności mechanicznej na ścieranie od skał i pasów plecaka
|
|
Dwukierunkowy wodoodporny zamek błyskawiczny YKK Aquaguard umożliwia łatwą wentylację od dołu oraz wygodną obsługę uprzęży wspinaczkowej
|
|
W pełni regulowany kaptur z usztywnionym daszkiem i ściągaczem z przodu oraz z tyłu głowy, kompatybilny z kaskiem wspinaczkowym lub narciarskim
|
|
Dwie główne, pojemne kieszenie boczne są umieszczone wyżej, aby nie przeszkadzały w pasie biodrowym ani uprzęży
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | nightfall blue |
| Materiał | inna membrana, syntetyczny materiał, Wykończenie DWR |
| Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
| Kaptur | tak |
| Kolumna wodna | 10 000 – 15 000 mm |
| Waga | 374 g |
| Kolumna wodna | 10000 mm |
| Oddychalność | 35000 g/m2/24 h |
| ID produktu | 242338 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje
































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii