Rab Crimp Esker koszulka, pebble
Rab Crimp Esker koszulka
To jest koszulka, do której będziesz wracać raz za razem – czy to podczas jazdy na szczyt, wypraw na długie szlaki turystyczne, czy weekendowych przygód. Jest wykonana z niezwykle miękkiego materiału Dryflo™ Active, który ma naturalnie przyjemne w dotyku wykończenie przypominające bawełnę, a jednocześnie skutecznie odprowadza pot i szybko schnie. Dzięki temu idealnie nadaje się zarówno do intensywnych aktywności, jak i do codziennego noszenia. Luźniejszy krój i lekki, przewiewny materiał zapewniają komfort, dzięki któremu ta klasyczna koszulka nadaje się zarówno w góry, jak i na co dzień.|
Wygodne podczas każdej aktywności dzięki luźniejszemu krojowi i klasycznemu okrągłemu dekoltowi
|
|
Funkcjonalny materiał Dryflo™ Active skutecznie odprowadza wilgoć, szybko schnie i zapewnia naturalnie przyjemne uczucie na skórze
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | pebble |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Waga | 151 g (M) |
| ID produktu | 421958 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii