Dynafit Tour Light Merino 3/4 damskie kalesony, cinder/cloud blue
Dynafit Tour Light Merino 3/4 damskie kalesony
Funkcjonalne kalesony o długości 3/4 wykonane z mieszanki wełny merynosów i syntetycznych, oddychających włókien Dryarn®. Dzięki połączeniu wełny merynosów i włókien syntetycznych, uzyskana tkanina jest bardziej wytrzymała i elastyczna niż czysta wełna merynosów, dzięki czemu ich dopasowany krój jest wygodniejszy. W połączeniu z lekką koszulką bazową Dynafit z długim rękawem, uzyskasz idealną, ciepłą warstwę bazową do skitouringu i innych sportów zimowych.|
Innowacyjna mieszanka włókien zapewnia niezwykle szybkoschnącą tkaninę o doskonałych właściwościach termoregulacyjnych i odprowadzających pot
|
|
Naturalna zdolność wełny merino do odporności na zapachy sprawia, że są one doskonałym wyborem do aktywnych sportów
|
|
Spodnie są całkowicie bezszwowe, dzięki czemu są przyjemne w dotyku i nigdzie nie uwierają
|
|
Właściwości antybakteryjne zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu nawet podczas dłuższego noszenia
|
|
Idealny krój do butów narciarskich i skialpowych
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | cinder/cloud blue |
| Materiał | wełna merino, syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka |
| Waga | 92 g |
| Skład materiałowy | 78% wełna merino, 22% polipropylen |
| ID produktu | 412834 |
Odzież damska
Przelicznik rozmiarów
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Nohavice
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spodni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.



































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii