Montane Wind Barrier Dynamic kurtka
Męska kurtka Montane z kapturem to ultralekka, wiatroszczelna warstwa wierzchnia przeznaczona do szybkiego poruszania się w górach oraz podczas codziennych aktywności outdoorowych. Dzięki wysokiej oddychalności i właściwościom szybkoschnącym jest idealna jako zapasowa ochrona przed wiatrem, którą możesz mieć zawsze przy sobie w plecaku.
Łączy wygodny krój z elastycznym materiałem, dzięki czemu nie ogranicza ruchów podczas chodzenia, biegania czy wspinaczki. Dzięki możliwości spakowania jej do własnej kieszeni oferuje praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć niezawodną ochronę przed wiatrem zawsze pod ręką.
- Wiatroszczelna, oddychająca i szybkoschnąca warstwa odpowiednia do poruszania się w górach oraz codziennych aktywności outdoorowych
- Ultralekki, elastyczny materiał Wind Barrier Dynamic zapewniający swobodę ruchów
- Kaptur ze ściągaczem wokół twarzy, możliwy do założenia również pod kask wspinaczkowy
- Główny zamek błyskawiczny YKK zaprojektowany z myślą o niezawodnym użytkowaniu nawet na mrozie
- Dwie boczne kieszenie na zamek na drobiazgi i ogrzanie dłoni
- Regulowany dolny brzeg z tyłu dla lepszego dopasowania
- Elastyczne mankiety rękawów dla wygodnego opięcia nadgarstków
- Możliwość spakowania kurtki do własnej kieszeni dla minimalnej objętości w plecaku
- Regular Fit – wygodny, uniwersalny krój dla większości aktywności outdoorowych
- Waga: 80 g
| Płeć | Męskie |
| Kolor | zielony |
| Materiał | stretch |
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe |
| Kaptur | tak |
| ID produktu | 424575 |
Męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii