Dynafit RADICAL RDS DOWN damska kurtka, black out
Jako zarejestrowany zagraniczny płatnik VAT możesz u nas robić zakupy z zerowym VAT-em. Więcej informacji
Dynafit RADICAL RDS DOWN damska kurtka
Czy to podczas skitouringu, czy podczas chłodnych dni w górach, kultowa kurtka puchowa Radical Down zapewnia przyjemne ciepło, jest lekka i dzięki swojej kompaktowej pakowności zawsze możesz ją mieć przy sobie.|
Najwyższej jakości gęsi puch DOWNTEK™ (800 cuin) z hydrofobową obróbką puchu zapobiega wchłanianiu wilgoci i utrzymuje wysoką izolację termiczną nawet w wilgotną pogodę
|
|
Wytrzymały materiał ripstop chroni przed niepogodą i uszkodzeniami mechanicznymi
|
|
Elastyczne panele pod pachami poprawiają wentylację, termoregulację i nie ograniczają ruchów
|
|
Obszar szyi jest podszyty mikrofibrą dla maksymalnego komfortu na skórze
|
|
Niska objętość po spakowaniu umożliwia łatwe schowanie do plecaka
|
|
Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek i jedna kieszeń na piersi do przechowywania wartościowych przedmiotów
|
|
Elastyczne mankiety zapobiegają ucieczce ciepła
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | black out |
| Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan, pierze, Wykończenie DWR |
| Rodzaj ocieplenia | naturalne ocieplenie |
| Sezon | Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka |
| Kaptur | tak |
| Waga | 363 g |
| Skład materiałowy | materiał główny: 100 % Recyklovaný nylon (Dynanylon Ripstop PFAS-free)panele: 100 % Nylon (Nylon Stretch Lite PFAS-free)podszewka: 100 % Recyklovaný nylon (Dynanylon Ripstop PFAS-free)wypełnienie: Gęsie pióra DownTek 800FP (95 % gęsie pióra, 5 % pióra) |
| ID produktu | 420669 |
Odzież damska
Przelicznik rozmiarów
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Nohavice
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spodni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje
































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii