Dynafit Radical Polartec Hooded bluza, cinder/black out
Dynafit Radical Polartec Hooded bluza
Idealna warstwa środkowa do skitouringu i aktywnych zimowych dni. Jest lekka, ciepła i oddychająca.|
Siatkowa struktura innowacyjnego materiału Polartec® Power Grid™ zapewnia efektywne odprowadzanie wilgoci i doskonały stosunek ciepła do wagi
|
|
Dzięki odpornej na ścieranie powierzchni zewnętrznej ta warstwa środkowa jest niezwykle trwała
|
|
Miękkie wnętrze zapewnia najwyższy komfort
|
|
Dopasowany kaptur niezawodnie chroni przed zimnem
|
|
Elastyczne mankiety rękawów i elastyczny dół utrzymują bluzę stabilnie na miejscu
|
|
Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | cinder/black out |
| Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
| Kaptur | tak |
| Suwak | tak |
| Waga | 455 g |
| Skład materiałowy | 39% poliamid, 37% poliester, 24% elastan |
| ID produktu | 412894 |
Odzież męska
Przelicznik rozmiarów
| INT | EU | US | US Spodnie (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.



































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii