Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard opona, drut, biały pas
Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard opona
Najlepszy wybór dla nowicjuszy. Kombinacja pierwszorzędnej opony. Rapid Rob używa profilu byłego Racing Ralpha.Wynikająca opona XC, która jest doskonale dopasowana do użytku na tylnym kole.
|
ACTIVE LINE - Niezawodna jakość marki
|
|
K-GUARD - stopień ochrony 3-warstwowa z gumy naturalnej, wzmocniona włóknami Kevlar®
|
|
SBC. Schwalbe Basic Compound: Wszechstronna, wysokiej jakości mieszanka do codziennego użytku
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 29" |
| Szerokość opony | 2.25" |
| Przeznaczenie opony | cross-country (XC) |
| Waga | 730 - 850 g info |
| ETRTO | 57-622 |
| Konstrukcja | 50 EPI |
| ID produktu | 72424 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Zdravim, tento plast, ale bez tych bielych pruhov by na sklade nebol?
Dobrý deň,
Momentálne je dostupná len táto verzia.
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

klasický vzor čo neurazí pri širokej škále použitia
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałWystarczający do normalnego użytkowania, wytrzymuje 3000 km, dla mnie jest zadowalający
Automatycznie przetłumaczone
Bun pe teren ,cu minusuri la asfalt.pret ok
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Výrobok ma vyslovene sklamal, velmi rýchle opotrebenie a výdrž. Po jednej sezóne zrelé na výmenu.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał