Damskie Szelki BLUE ICE CUESTA, Peppercorn
Damska uprząż biodrowa BLUE ICE Cuesta
Damska Cuesta została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom kobiet (wyższa talia i większe uda). Jest to wielofunkcyjna uprząż wspinaczkowa przeznaczona dla doświadczonych i zaangażowanych wspinaczek. To uprząż, którą możesz nosić gdziekolwiek pójdziesz.|
Idealny do wspinaczki tradycyjnej, sportowej lub długich dróg wielowyciągowych
|
|
Cztery pętle na sprzęt: 2 z przodu, z solidną wkładką ułatwiającą zapięcie i 2 z tyłu, zagłębione, zapewniające kompatybilność z plecakiem
|
|
Smukła, smukła konstrukcja z laminowanym pasem i elastycznymi nogawkami zapewnia pełną swobodę ruchów przy minimalnej wadze
|
|
Lekki materiał korpusu i punkty mocowania wykonane z wytrzymałego nylonu zwiększają trwałość i żywotność uprzęży
|
|
Adaptacyjna elastyczna regulacja nogawek
|
|
Zaprojektowano w Chamonix - Mont-Blanc
|
|
ŚOI nie są dozwolone
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | ziarnko pieprzu |
| Rodzaj sportu | wspinaczka |
| Waga | 265 g (rozmiar XS) 275 g (S) 285 g (średni) 305 g (dł.) 320 g (XL) |
| Skład materiałowy | klamra z wytrzymałego PES, polietylenu UHMW, aluminium lotniczego, klamra z acetalu |
| Certyfikaty | CE/EN 12277, UIAA 105 |
| ID produktu | 275498 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Obwód uda | 44 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm | 63 - 70 cm |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79 - 98 cm | 89 - 108 cm |
| Obwód uda | 55 - 75 cm | 60 - 80 cm | 65 - 85 cm | 70 - 90 cm |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 70 - 83 cm | 80 - 93 cm | 90 - 103 cm | 100 - 113 cm |
| Obwód uda | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm | 55 - 65 cm | 60 - 70 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Obwód uda | 46 - 54 cm | 50 - 58 cm | 54 - 62 cm | 59 - 67 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Obwód uda | 44 - 56 cm | 48 - 60 cm | 52 - 64 cm | 57 - 69 cm | 63 - 75 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Obwód uda | 46 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii