T-shirt Montane Allez Micro Pull-On, astroniebieski
Wciągana koszulka Montane Allez Micro
T-shirt Allez Micro Pull-On jest wykonany z ciepłej, funkcjonalnej i szybkoschnącej siatki POLARTEC Power Grid, pochodzącej w 90% z recyklingu, charakteryzującej się doskonałym odprowadzaniem wilgoci. T-shirt o uniwersalnym zastosowaniu do różnorodnych aktywności, gdzie liczy się komfort termiczny i wydajność. Nadaje się jako warstwa bazowa lub część systemu warstwowego.
Antybakteryjna obróbka POLYGIENE skutecznie odprowadza wilgoć, szybko schnie i jest odporna na nieprzyjemny zapach
|
T-shirt z szwami typu Flatlocked (płaskie szwy blokowane) dla wygody i większej trwałości
|
Techniczna konstrukcja koszulki zapobiega podnoszeniu się dolnej krawędzi koszulki przy podniesionych ramionach
|
Ergonomicznie wszyte rękawy zapewniające swobodę ruchu (przegubowe ramiona)
|
Materiał jest przyjemny w dotyku
|
Wyższy kołnierz przylegający
|
Zamek błyskawiczny przedni - zamek 1/4 YKK Semi-auto z odwróconą cewką , z półautomatycznym suwakiem i wewnętrzną nogą ochronną
|
Elastyczne ściągacze przy rękawach
|
Płeć | Męskie |
Kolor | astroniebieski |
Materiał | syntetyczny materiał, polartec |
Sezon | Zimowy, Przejściowy |
Rodzaj sportu | kolarstwo, turystyka, narciarstwo biegowe, bieganie, skialpinizm, narciarstwo, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping |
ID produktu | 186166 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii