GOBIK Second Skin top damski, liquid neon
GOBIK Second Skin podkoszulka
Odkryj ultralekką, oddychającą warstwę bazową, która pasuje do Twojego ciała jak druga skóra. Zaprojektowana w celu optymalizacji wydajności w gorących i wilgotnych warunkach, reguluje temperaturę ciała poprzez transport potu do górnych warstw, dzięki czemu zawsze pozostajesz suchy i komfortowy. Jego przylegający krój wspomaga odprowadzanie potu i ułatwia termoregulację, dzięki czemu możesz skupić się na swoim występie bez rozpraszania uwagi. Posiada również płaskie szwy, które minimalizują otarcia i maksymalizują komfort.|
Jedwabista, antybakteryjna tkanina 3D
|
|
Optymalna szybkość transferu wilgoci
|
|
Dopasowanie drugiej skóry
|
|
Miękki w dotyku wewnętrzny kołnierz
|
|
Płaskie szwy
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | biały, żółty |
| Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Sezon | Letni |
| Rodzaj sportu | kolarstwo, turystyka, bieganie, bieganie trailowe, wspinaczka, ferraty, kemping, fitness |
| Skład materiałowy | 93% poliester z recyklingu, 7% elastan |
| Waga | 50 g (M) |
| Zakres temperatur | 15- 30 ºC |
| ID produktu | 335703 |
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 80.4 | 87.1 | 93.8 | 100.5 | 107.2 | 113.9 | 120.6 |
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 78.4 | 84.5 | 90.5 | 96.5 | 102.5 | 108.6 | 114.6 |
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 76.1 | 83.8 | 91.6 | 99.3 | 107 | 114.7 | 122.4 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Wariant GOBIK Second Skin dámske tielko, liquid neon