Koszulka damska ORTOVOX 140 Cool Round Landscape, lodowcowa szarość
Koszulka damska Ortovox 140 Cool Round Landscape
Ta damska funkcjonalna koszulka została zaprojektowana z myślą o intensywnych aktywnościach górskich w ciepłe dni, łącząc naturalną termoregulację z aktywnym chłodzeniem. Dzięki hybrydowej mieszance wełny merynosów tasmańskich i włókien liocelulozowych Tencel™ zapewnia wyjątkowo przyjemne, miękkie i chłodzące uczucie, jednocześnie niezawodnie neutralizując nieprzyjemne zapachy. Świetnie sprawdzi się podczas pieszych wędrówek, wspinaczki i aktywnego ruchu, gdzie priorytetem jest maksymalny komfort.|
Hybrydowa mieszanka z Tencel™ zapewnia efekt chłodzenia dzięki płaskiej powierzchni włókien i wysokiemu odprowadzaniu wilgoci, co jest idealne na upalne dni i intensywne ćwiczenia
|
|
Wysokiej jakości wełna merynosów tasmańskich jest przyjemna w dotyku, naturalnie reguluje temperaturę ciała i skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
|
|
Lekka powierzchnia o gramaturze 140 g/m² gwarantuje szybkie schnięcie i niewielką wagę, dzięki czemu koszulka jest bardzo wygodna nawet przy dłuższym noszeniu.
|
|
Sportowy krój gwarantuje swobodę ruchów i optymalną oddychalność.
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | szary lodowiec |
| Materiał | wełna merino, lyocell |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, kemping, lifestyle |
| Waga | 129 gr |
| Krój | Luźny krój |
| Skład materiałowy | 50% wełny merynosów, 50% lyocellu (Tencel™) |
| ID produktu | 336338 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
