Rab Stance Traverse koszulka, biały
Koszulka Rab Stance Traverse
Podstawowy element garderoby dla każdego entuzjasty outdooru, który ceni sobie maksymalny komfort podczas codziennych aktywności. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na łatwy weekendowy spacer po lesie, czy szukasz wygodnego ubrania na wieczorny relaks po ciężkim dniu, ta koszulka spełni Twoje oczekiwania.|
Użyta w 100% organiczna bawełna jest wyjątkowo delikatna dla skóry i zapewnia naturalne uczucie komfortu
|
|
Specjalna czesana i obrączkowo przędzona przędza zwiększa gładkość materiału i zapewnia jego wysoką jakość nawet przy częstym noszeniu.
|
|
Luźny krój zapewnia wystarczająco dużo miejsca na ruch i przyczynia się do swobodnego wyglądu
|
|
Wyrazista grafika z motywem górskim na plecach nadaje koszulce unikalny charakter
|
|
Wysokiej jakości wykonanie dzianiny Single Jersey zapewnia stabilność kształtu produktu i jego trwałość
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | biały |
| Materiał | bawełna |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Waga | 167 g |
| Skład materiałowy | 100 % bawełna organiczna |
| ID produktu | 394944 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii