Spodenki Dynafit ALPINE PRO 2/1, czarne
Spodenki Dynafit ALPINE PRO 2/1
Lekkie i innowacyjne spodenki 2 w 1 zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i wydajności podczas biegów terenowych i długich dystansów. Inteligentne połączenie obcisłych spodni i warstwy powietrza zapobiega otarciom i gwarantuje komfort od początku do końca. Są idealnym towarzyszem wymagających, średnio- i długodystansowych przygód.|
Wysoce oddychający materiał w połączeniu z technologią Active Airflow gwarantuje skuteczną wentylację i zapobiega przegrzaniu nawet przy dużej intensywności wysiłku.
|
|
Aktywne odprowadzanie wilgoci utrzymuje skórę suchą i komfortową, szybko i niezawodnie odprowadzając pot od ciała
|
|
Elastyczny i regulowany pas zapewnia bezpieczne dopasowanie, które możesz łatwo dopasować do swoich potrzeb
|
|
Praktyczne kieszenie – dwie kieszenie z siatki i jedna tylna kieszeń zapinana na zamek – zapewniają mnóstwo miejsca na klucze, żele, miękkie bidony lub smartfon
|
|
Płaskie szwy na wewnętrznych spodenkach minimalizują ryzyko otarć i podrażnień skóry nawet przy dłuższym noszeniu
|
|
Elementy odblaskowe zwiększają Twoją widoczność i bezpieczeństwo podczas treningu w warunkach słabego oświetlenia lub w ciemności
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | zaciemniać |
| Materiał | stretch, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe |
| Waga | 154 g |
| Skład materiałowy | Materiał główny: 100% poliester (z recyklingu) Spodenki wewnętrzne: 77% poliester, 23% elastan |
| ID produktu | 369750 |
Odzież męska
Przelicznik rozmiarów
| INT | EU | US | US Spodnie (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
