Dynafit Transalper Warm spodnie, black out
Spodnie Dynafit Transalper Warm
Spodnie te zaprojektowano tak, aby zapewnić idealną równowagę między ciepłem i funkcjonalnością. Dzięki elastycznemu i wytrzymałemu materiałowi Dynastretch zapewniają wysoki komfort, swobodę ruchów i niezawodną ochronę przed zimnem i wiatrem, dzięki czemu możesz w pełni cieszyć się każdą chwilą spędzoną w górach.|
Wytrzymały i elastyczny materiał Dynastretch zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem i jest wyjątkowo odporny na ścieranie
|
|
Wodoodporna powłoka DWR bez szkodliwych PFC chroni przed lekkim deszczem i śniegiem
|
|
Materiał rozciągliwy w czterech kierunkach w połączeniu z anatomicznie wyprofilowanymi kolanami i elastycznymi wstawkami gwarantuje maksymalną swobodę ruchów podczas wspinaczki.
|
|
Regulowany dół pozwala na łatwe dopasowanie spodni do butów trekkingowych
|
|
Regulowany elastyczny pas idealnie dopasowuje się do ciała i utrzymuje spodnie na miejscu, nie powodując nieprzyjemnego ucisku.
|
|
Elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo i widoczność w warunkach słabego oświetlenia
|
|
Dwie boczne kieszenie zapinane na zamek umożliwiają bezpieczne i praktyczne przechowywanie niezbędnych przedmiotów
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | zaciemniać |
| Materiał | stretch, mieszanka materiałów, syntetyczny materiał, spandex/elastan, Wykończenie DWR |
| Sezon | Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe |
| Skład materiałowy | Wstawka u dołu: 86% poliamid, 14% elastan Siatka: 100% poliester Materiał główny: 67% poliamid, 21% poliester, 12% elastan |
| Waga | 351 gr |
| ID produktu | 369784 |
Odzież męska
Przelicznik rozmiarów
| INT | EU | US | US Spodnie (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii