Dynafit TRAIL 7/8 damskie legginsy, black out/overcast
Damskie leginsy trailowe 7/8 Dynafit TRAIL są przeznaczone dla biegaczek, które szukają połączenia komfortu, funkcjonalności i swobody ruchów. Przylegający krój z wysokim pasem zapewnia niezawodne trzymanie bez zsuwania się, nawet podczas dynamicznego biegu w terenie. Lekki, oddychający materiał szybko odprowadza wilgoć od skóry, a dzięki 4-kierunkowemu stretchowi dopasowuje się do każdego ruchu. Płaskie szwy minimalizują ryzyko otarć, dzięki czemu leginsy nadają się również na dłuższe treningi i zawody.
Praktycznie rozwiązane kieszenie umożliwiają zabranie ze sobą wszystkiego, co potrzebne – od telefonu przez klucze aż po żele energetyczne. Elastyczny pas z wewnętrznym sznurkowym ściągaczem i stoperem umożliwia indywidualne dopasowanie obwodu. Odblaskowe detale zwiększają widoczność przy zmniejszonej widoczności, co docenisz zwłaszcza podczas wczesnych porannych i wieczornych biegów.
- Przylegający damski krój w długości 7/8 z wysokim pasem
- Lekki i oddychający materiał funkcyjny
- 4-kierunkowy stretch dla swobody ruchów
- Elastyczny pas z wewnętrznym sznurkowym ściągaczem i stoperem
- Tylna kieszeń na zamek błyskawiczny do bezpiecznego przechowywania drobiazgów
- Dwie praktyczne kieszenie na udach
- Płaskie szwy dla minimalizacji otarć
- Odblaskowe detale dla lepszej widoczności
- Materiał: 65% poliamid, 35% elastan
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | stretch, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe, fitness |
| ID produktu | 390025 |
Odzież damska
Przelicznik rozmiarów
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Nohavice
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spodni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii