Kurtka Sir Joseph Terag III, czarna
Kurtka Sir Joseph Terag III
Kurtka jest niezwykle ciepła, wiatroszczelna i ma doskonałe właściwości oddychające. Przeznaczony jest do najbardziej wymagających i najzimniejszych wypraw, wspinaczek wysokogórskich i biwaków, gdzie wymagane jest niezawodne ciepło do -30°C i minimalny ciężar.|
Najwyższej jakości puch gęsi 95/5 o sprężystości 800 cuin/oz gwarantuje niezrównany stosunek ciepła do wagi, co jest kluczowe podczas wypraw
|
|
Materiał wierzchni EXEL DRY® STREAM to 3-warstwowy laminat z membraną PU, który zapewnia wysoką wodoodporność i doskonałą oddychalność, chroniąc puch przed śniegiem i wilgocią
|
|
Zamknięta konstrukcja komory H z komorami oddzielonymi przegrodami pionowymi zapobiega przenikaniu zimna przez szwy i eliminuje zimne punkty
|
|
Duży, anatomicznie ukształtowany kaptur z regulacją w trzech kierunkach i lekko wyściełanym daszkiem jest przeznaczony do noszenia na kasku i można go obsługiwać jedną ręką
|
|
Wydłużony krój i dopracowana geometria rękawów zapewniają swobodę ruchów i komfort termiczny dolnej części ciała.
|
|
Dwukierunkowy zamek błyskawiczny YKK z kością jest przykryty listwą, która minimalizuje utratę ciepła i chroni przed wiatrem
|
|
Liczba kieszeni: Kurtka posiada dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek, jedną wewnętrzną kieszeń zapinaną na zamek oraz jedną dużą wewnętrzną kieszeń otwartą, np. do przechowywania paska lub butelki z wodą
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, pierze |
| Rodzaj ocieplenia | naturalne ocieplenie |
| Sezon | Zimowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka, lifestyle |
| Kolumna wodna | 20 000 mm |
| Waga | 710 g |
| Skład materiałowy | Materiał wierzchni: 100% poliamid (materiał EXEL DRY® STREAM) Materiał wewnętrzny: 100% poliester Wypełnienie: puch gęsi 95/5 (siła wypełnienia 800) |
| ID produktu | 374357 |
Męskie kamizelki, kurtki
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Wzrost (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| Obwód talii (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Obwód bioder (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Szyja - nadgarstek (luźno wiszące ramię) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
|
Ramię - nadgarstek (zgięte ramię) |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Męskie spodnie
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waga (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Wzrost (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| Obwód talii (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Obwód bioder (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|
Pas - kostki (cm) |
91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii