Koszulka Montane Dart, neptunowy błękit
Funkcjonalna koszulka z krótkim rękawem to klasyczna, całoroczna warstwa bazowa do uprawiania sportu. Pochodzący w 100% z recyklingu materiał APEX ECO doskonale równoważy komfort termiczny, odprowadzanie wilgoci i oddychalność, uzupełniony antybakteryjną obróbką Polygiene, neutralizującą zapach powodowany przez bakterie i pleśń.
Materiał:
- wykonane z oddychającego poliestru pochodzącego w 100% z recyklingu APEX ECO
- POLYGIENE obróbka antybakteryjna, trwała ochrona przed nieprzyjemnym zapachem
- tkanina z filtrem UV UPF 20+
Cechy:
- okrągły dekolt
- Płaskie szwy zapewniają wygodę i większą trwałość
- ochrona przed promieniowaniem UV UPF 20+
- Regular Fit – standardowy wygodny krój do większości aktywności na świeżym powietrzu
Hmotnosť: 120 g
Dĺžka chrbta: 74 cm (M)
Rozsah veľkostí: XS-XXXL
|
Zabieg antybakteryjny POLYGIENE neutralizuje zapach powodowany przez bakterie i pleśń
|
|
Okrągły dekolt
|
|
Niskoprofilowe , płaskie szwy zapewniają wygodę i większą trwałość
|
|
Trim Fit – zwężony, anatomicznie ukształtowany krój zapewniający aktywny ruch
|
|
Ochrona UV UPF 20+
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | błękit Neptuna |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Waga | 120 g |
| Skład materiałowy | 100% poliester z recyklingu Apex PK Eco |
| ID produktu | 299559 |
Męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
