Koszulka damska Dynafit Alpine Pro z długim rękawem, pochmurna
Koszulka damska z długim rękawem Dynafit Alpine Pro
Ta techniczna koszulka z długim rękawem to lekki i funkcjonalny towarzysz, stworzony dla pasjonatów biegów górskich i sportowców wytrzymałościowych. Jego właściwości funkcjonalne zapewniają doskonałe odprowadzanie wilgoci i szybkie schnięcie, dzięki czemu zachowujesz suchość i wygodę nawet podczas długich i wymagających treningów. Koszulka świetnie nadaje się do noszenia przez cały rok i jest idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnej i wygodnej warstwy środkowej lub samodzielnego topu.|
Specjalnie obrobiony materiał SUPERDRY DRY-TOUCH SILVER gwarantuje skuteczne i szybkie usuwanie wilgoci i potu, zapewniając długotrwałe uczucie suchości na skórze.
|
|
Antybakteryjna obróbka tkaniny z wykorzystaniem technologii srebra skutecznie eliminuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu koszulka pozostaje świeża na dłużej, nawet przy intensywnym użytkowaniu.
|
|
Elementy odblaskowe na rękawach zwiększają Twoją widoczność i bezpieczeństwo
|
|
Materiał zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV, dzięki czemu chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych podczas dłuższego przebywania na zewnątrz.
|
|
Elastyczny i oddychający materiał o sportowym kroju idealnie dopasowuje się do ciała i zapewnia nieograniczoną swobodę ruchów
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | pochmurny |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe |
| Waga | 103 gr |
| Skład materiałowy | 100 % Poliester |
| ID produktu | 369795 |
Odzież damska
Przelicznik rozmiarów
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Nohavice
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spodni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii