Bielizna Sportful TD MID, czarna
Spodenki Sportful TD MID
Spodnie termiczne Sportful TD MID dla mężczyzn to lekka i ciepła warstwa bazowa. Dzięki zastosowanemu materiałowi i ergonomicznej konstrukcji, można je nosić podczas wszelkich aktywności na świeżym powietrzu w okresie zimowym i przejściowym. Wykonane są z poliestru o prążkowanej strukturze, co zapewnia optymalny stosunek ciepła do oddychalności. Spodnie te mają płaskie szwy i dopasowany pas w kratkę, co zapewnia lepsze dopasowanie i utrzymanie ciepła.|
Materiał ThermoDrytex o żebrowanej strukturze zapewnia ciepło i termoregulację dzięki ulepszonemu przepływowi powietrza
|
|
Minimalna liczba szwów rozmieszczonych strategicznie, aby zapobiegać otarciom
|
|
Trójwymiarowa struktura w pasie zapewnia wsparcie i idealne dopasowanie
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Sezon | Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | kolarstwo, turystyka, narciarstwo biegowe, bieganie, skialpinizm, narciarstwo, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping, fitness, lifestyle |
| Zakres temperatur | 0 - 10 °C |
| Skład materiałowy | 94 % poliester, 6 % elastan |
| ID produktu | 103677 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Talia (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Rozmiar | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii