Montane PROTIUM LITE PULL-ON bluza, niebieski
Bluza Protium Lite Hoodie to doskonała warstwa podstawowa lub środkowa na wszelkiego rodzaju przygody. Materiał polarowy THERMO GRID charakteryzuje się szczotkowaną strukturą siatki na plecach, która skutecznie reguluje wilgoć i ciepło.
Materiał:
- Lekki, szybkoschnący materiał THERMO GRID Lite z doskonałym odprowadzaniem wilgoci i elastanem zapewniającym swobodę ruchów
- szczotkowane włókno od wewnątrz i gładka powierzchnia zewnętrzna
- Antybakteryjne wykończenie Polygiene, neutralizuje zapach powodowany przez bakterie i pleśnie, odpowiednie do użytku wielodniowego
Właściwości:
- zwężony krój kołnierza
- główny zamek błyskawiczny YKK 1/3 długości
- Flatlocked szwy (płaskie szwy blokujące) dla wygody i większej trwałości
- na końcach rękawów i dolnym obszyciu niski elastyczny mankiet
- Trim Fit – zwężony, anatomicznie ukształtowany krój dla aktywnego ruchu
Waga: 200 g
Długość pleców: 69 cm
Zakres rozmiarów: XS-XXL
| Płeć | Męskie |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | mieszanka materiałów |
| Rodzaj sportu | turystyka |
| Kaptur | nie, nieokreślony |
| Suwak | tak |
| ID produktu | 266694 |
Męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii