Mammut Aenergy Hike Low buty, czarne
Męskie buty do lekkich wędrówek z cholewką do biegania po szlakach. Są lekkie, stabilne i nadają się nawet do jazdy po trudniejszym, skalistym terenie. Podeszwa w kształcie rockera płynnie prowadzi Twój krok i maksymalizuje energię ruchu.
Aktywność: Bieganie, Multisport
Płeć: Mężczyzna
Sezon: FW2526
Słowo kluczowe: buty
Charakter: Niskie buty
Cholewka: tekstylna
Podeszwa środkowa: pianka EVA
Podszewka: tekstylna
Spadek (mm): 8
Wodoodporny: Nie
Szerokość buta: Normalna
Sznurowanie: klasyczne
Waga/para (g): 790
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, guma |
| Sezon | Letni |
| Wodoodporność | nie |
| Ocieplenie | nie |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Drop | średni (5-8 mm) |
| Typ stopy | neutralny |
| Amortyzacja | duża |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie trailowe |
| ID produktu | 340609 |
| EU | UK | US damskie | US męskie | MONDO (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 220 |
| 36 ⅔ | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 225 |
| 37 ⅓ | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 230 |
| 38 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 235 |
| 38 ⅔ | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 240 |
| 39 ⅓ | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 245 |
| 40 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | 250 |
| 40 ⅔ | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 255 |
| 41 ⅓ | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 260 |
| 42 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 265 |
| 42 ⅔ | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 270 |
| 43 ⅓ | 9,0 | 10,5 | 10,0 | 275 |
| 44 | 9,5 | 11,0 | 10,5 | 280 |
| 44 ⅔ | 10,0 | 11,5 | 11,0 | 285 |
| 45 ⅓ | 10,5 | 12,0 | 11,5 | 290 |
| 46 | 11,0 | 12,5 | 12,0 | 295 |
| 46 ⅔ | 11,5 | 13,0 | 12,5 | 300 |
| 47 ⅓ | 12,0 | 13,5 | 13,0 | 305 |
| 48 | 12,5 | 14,0 | 13,5 | 310 |
| 48 ⅔ | 13,0 | 14,5 | 14,0 | 315 |
| 49 ⅓ | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 320 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii