Tecnica Magma 2.0 MID GTX Ms buty, dark savana/midway fieno
Buty Tecnica Magma 2.0 MID GTX Ms
Buty Magma 2.0 Mid GTX Ms marki Tecnica to prawdziwa rewolucja w świecie obuwia outdoorowego. Dzięki ich anatomicznemu kształtowi i termicznie formowalnej cholewce uzyskasz w ciągu 15 minut idealnie dopasowane buty, które będą respektować kształt Twojej stopy. Odtąd już nie będziesz musiał dopasowywać się do butów, buty dopasują się do Ciebie!Do różnorodnych warunków
Buty Magma 2.0 Mid GTX Ms są odpowiednie na klasyczną turystykę, mountain hiking i pokonywanie wszystkich typów technicznego terenu. Będą rozpieszczać Twoje nogi gdziekolwiek się wybierzesz. Całkowite wrażenie z ich noszenia pomogą Ci poprawić już tylko wysokiej jakości skarpety trekkingowe.|
Wyższy krój zapewnia ochronę kostki, a podeszwa Vibram Megagrip Litebase zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża.
|
|
Skórzana cholewka z konstrukcją XO Shield zapewnia skuteczną ochronę narażonych części obuwia
|
|
Podszewka z membraną Gore-Tex® zapobiega przenikaniu wilgoci z zewnątrz
|
|
Anatomiczny kształt i technologia AST (Adaptive Shape Technology)
|
|
Świetna amortyzacja
|
|
Zintegrowany system sznurowania dla precyzyjniejszej fixacji nohy
|
|
Stabilizator pięty
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | dark savana/midway fieno |
| Materiał | Gore-tex, skóra, zamsz |
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| Wodoodporność | tak |
| Ocieplenie | nie |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Kompatybilność z rakami | łańcuchowe |
| Rodzaj sportu | turystyka, kemping |
| Waga | 810 g (EU 42) |
| ID produktu | 216207 |
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39.5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46,5 | 47 | 47 2/3 | 48,5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| US (męskie) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| US (damskie) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Wariant Tecnica Magma 2.0 MID GTX Ms topánky, dark piedra/dusty steppa
Według opisu, przeznaczone są na lato i okresy przejściowe, ale nadają się również na zimę (śnieg, lód). Lekkie, wygodne, dobrze trzymają się na śliskich nawierzchniach. Noszę je dopiero od 2 tygodni, ale mam nadzieję, że posłużą mi jeszcze długo
Automatycznie przetłumaczone