StillMass Colostrum, 100 g, naturalne
Skład: 100% siara (bydlęca) w proszku. Zawiera ponad 30% IgG (immunoglobulin).
Wartość odżywcza produktu w 100g i 0,5g:
| Wartości odżywcze w | 100 gramów | 0,5 g | *RVH% |
| wartość energetyczna | 1431 kJ (337 kcal) | 7,2 kJ (1,7 kcal) | 0,1% |
| Tłuszcze | 1 gr | 0,005g | 0,01% |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 gr | 0 gr | 0% |
| Węglowodany | 19,2 g | 0,1 g | 0,04% |
| To jest cukier | 19,2 g | 0,1 g | 0,1% |
| Błonnik pokarmowy | 0 gr | 0 gr | ** |
| Białka | 62,8 g | 0,3 g | 0,6% |
| Sól | 0 gr | 0 gr | 0% |
| Siara 30% IgG | 30 gr | 0,15 g | ** |
*RVH – referencyjna wartość odżywcza
**RVH
nie je stanovená
| ID produktu | 223762 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii