Rab Trail damska koszulka, hibiscus/watermelon
Damska koszulka Rab Trail
Niezależnie od tego, czy wybierasz się na krótki poranny bieg treningowy, czy na kilkudniową górską przygodę, ta oddychająca koszulka do biegania została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci wygodę, brak potu i efektywne tempo.|
Koszulka stworzona do szybkiego poruszania się po kamienistych grzbietach
|
|
Z przodu znajdziesz trwalszy, ale wciąż bardzo oddychający materiał Motiv™, który ochroni Cię przed wiatrem
|
|
Z tyłu zastosowano wysoce chłonny materiał Motiv™ Aero, który szybko odprowadza wilgoć podczas wspinaczek
|
|
Dzięki wąskiemu krojowi dopasowanemu do biegania możesz płynnie poruszać się nawet pod silny wiatr.
|
|
Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem, która zapewnia świeżość nawet podczas wymagających wypraw
|
|
Oryginalny wygląd z przejściowym (gradient) nadrukiem
|
|
Szwy Microactive są mocne, ale delikatne od wewnątrz dla większego komfortu
|
|
Raglanowe rękawy dla swobody ruchów rąk
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | hibiscus/watermelon |
| Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe |
| Waga | 82,5 g |
| Skład materiałowy | Motiv™ single jersey (105 g/m²) z wykończeniem antyzapachowym |
| ID produktu | 347506 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii