ORTOVOX Ladiz Hybrid damska kurtka, petrol blue
ORTOVOX Ladiz Hybrid damska kurtka
Damska kurtka LADIZ HYBRID jest wszechstronna zarówno w górach, jak i w dolinie dziêki swojej wysokiej funkcjonalnošci, jako cienka izolacyjna warstwa šrodkowa, jak i ochronna warstwa zewnêtrzna. Ješli podczas swoich górskich wycieczek pokonujesz wymagaj±cy teren w sportowym tempie, znajdziesz w niej wiernego towarzysza. Ekstremalnie lekka i pakowna kurtka bez zbêdnych dodatków, która jest stale wysoce funkcjonalna.|
Najwyższej jakości Wełna Merino z Tasmanii
|
|
Materiał główny MERINO FLEECE LIGHT GRID - wysoce oddychający, szybkoschnący, reguluje wilgotność i temperaturę dzięki waflowej strukturze
|
|
W wrażliwych miejscach polar pokryty jest materiałem TEC-STRETCH - wiatroodpornym, oddychającym i elastycznym
|
|
Krój - athletic fit
|
|
Elastyczny kaptur - dopasowuje się do każdego ruchu i kształtu głowy
|
|
Elastyczny dół i mankiety rękawów
|
|
1 przestronna kieszeń na piersi
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | petrol blue |
| Materiał | stretch, wełna merino, syntetyczny materiał, polar |
| Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping, lifestyle |
| Kaptur | tak |
| Waga | 250 g |
| Skład materiałowy | MATERIAŁ GŁÓWNY: 72% poliester + 22% wełna (merino) + 6% poliamidWKŁADKI: 100% elastanPODSZEWKA: 72% poliester + 28% wełna dziewicza (merino) |
| ID produktu | 214476 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii