ORTOVOX Fleece Light Zip Neck damska bluza, arctic grey
Damska bluza ORTOVOX FLEECE ZIP NECK W to idealny towarzysz podczas wymagających i relaksujących wycieczek w górach. Gładka i elastyczna tkanina na zewnątrz bluzy łatwiej odpiera ścieranie, a miękka podszewka z najwyższej jakości wełny merino jest cudownie lekka, ma właściwości termoregulacyjne i odprowadza pot, dzięki czemu pozostaniesz suchy w każdych okolicznościach. Bluza ma krótki zamek błyskawiczny pod szyją, więc jest wygodna w noszeniu również jako warstwa podstawowa.
Lekka, wygodna i zapewnia swobodę ruchów
Bluza ORTOVOX FLEECE LIGHT ZIP NECK W jest cienka, miękka i elastyczna oraz zapewnia doskonałą swobodę ruchów. Dzięki ergonomicznemu krojowi ta bluza idealnie nadaje się do każdej aktywności na świeżym powietrzu.
Wszechstronna bluza
Ta polarowa bluza dzięki lekkiemu materiałowi i wełnie merino ma naprawdę wszechstronne zastosowanie. Od ekstremalnych aktywności sportowych, takich jak wycieczki narciarskie lub wspinaczkowe w Alpach, po wygodne noszenie w domu. Jest wygodna i oferuje maksymalną swobodę ruchów. Ergonomiczny krój zapewnia idealne dopasowanie bluzy.
Strečový materiál: Tak
Druh izolačného materiálu: wełna
Materiál: 67% poliester|26% virgin vlna|7% elastan
Strih: Regular Fit
Predĺžený chrbát: Nie
Počet vreciek:
Hlavný zips: celoprepínací zips YKK®
Pútka na palce: Nie
Zakončenie rukáva: rovné
Sťahovanie spodného lemu: Nie
Kapucňa: Nie
Zvýšený golier: Tak
Pohlavie: Damskie
| Płeć | Damskie |
| Kolor | zielony |
| Materiał | polar |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping |
| Kaptur | nie |
| Suwak | tak |
| ID produktu | 246970 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii