ORTOVOX Fleece Hoody damska bluza, dark navy
ORTOVOX Fleece Hoody damska mikina
Damska bluza reprezentująca perfekcyjną funkcjonalność i doskonały komfort tworzony przez pierwszorzędne materiały. Świetne właściwości wełny Merino zapewnią, że zawsze będziesz w cieple i suchości. Poliester na zewnętrznej stronie zwiększa odporność na ścieranie, ale także na chłodny wiatr. Bluza ma jednocześnie wiele technicznych elementów, takich jak duże boczne kieszenie, ergonomiczny kaptur lub pętelka na kciuk. Nadaje się zarówno do sportów ekstremalnych, jak i do codziennego noszenia.Jest idealna jako warstwa środkowa na mroźne zimowe dni na nartach lub jako warstwa wierzchnia podczas letnich dni w górach. Dzięki wełnie po wewnętrznej stronie ma świetne właściwości termoregulacyjne i tak doskonale posłuży Ci za każdej pogody. Dodatkowo ma nowoczesny design, więc nie zgubi się nawet w apres ski bar.
|
Dwie przestronne kieszenie, w których zmieszczą się przedmioty formatu A5
|
|
Po wewnętrznej stronie kieszeni znajduje się tradycyjny filcowy loden od Austriackiej firmy Steiner, dzięki któremu z łatwością ogrzejesz zmarznięte ręce.
|
|
Dla lepszego komfortu termicznego posiada pętelki na kciuki na mankietach rękawów i dobrze dopasowany kaptur
|
|
Wysokiej jakości długi zamek błyskawiczny YKK®, wyższy kołnierz i ergonomiczny krój.
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | dark navy |
| Materiał | wełna merino, syntetyczny materiał, spandex/elastan, polar |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
| Kaptur | tak |
| Suwak | tak |
| Waga | 436 g |
| Skład materiałowy | 64% poliester z recyklingu, 30% wełna virgin, 6% elastan |
| ID produktu | 356335 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii