ORTOVOX Fleece Grid damska bluza z kapturem, glacier grey
ORTOVOX Fleece Grid damska bluza z kapturem
Damska bluza z kapturem OROTVOX Fleece Grid to idealny wybór do wymagających alpejskich przygód. Dzięki technicznej merino tkaninie o strukturze wafla jest doskonale oddychająca i świetnie izoluje, dzięki czemu utrzymuje ciepło nawet w ekstremalnych warunkach. Ergonomiczny krój o wysokiej elastyczności, wzmocnione panele w newralgicznych miejscach i kaptur kompatybilny z kaskiem sprawiają, że jest to uniwersalny element do wspinaczki, skituringu i turystyki górskiej.|
Wewnętrzna waflowa struktura z wełny merino dla maksymalnego odprowadzania potu i doskonałej termoregulacji
|
|
Wstawki z materiału Merino Fleece Light na klatce piersiowej, ramionach i kapturze chronią przed wiatrem i chłodem
|
|
Ergonomiczny krój High Reach Fit dla swobody ruchów w górach
|
|
Podwyższony kaptur Storm Hood odpowiedni również pod kask
|
|
Wygodny, rozpinany na całej długości zamek błyskawiczny YKK®
|
|
Duża kieszeń na piersi na drobiazgi lub mapę
|
|
Elastyczne mankiety rękawów dla większego komfortu
|
|
Wytrzymały, elastyczny materiał z wysoką zawartością wełny merino (do 21%)
|
| Płeć | Damskie |
| Rozmiar | XS - XL |
| Kolor | glacier grey |
| Materiał | mieszanka materiałów, wełna merino, syntetyczny materiał, wełna, spandex/elastan, polar |
| Rodzaj sportu | turystyka, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
| Kaptur | tak |
| Suwak | tak |
| Skład materiałowy | materiał główny 1: 66 % poliester + 21 % wełna (OWP MERINO) + 7 % poliamid + 6 % elastanmateriał główny 2: 67 % poliester + 26 % wełna (MERINO) + 7 % elastan |
| Waga | 330 g (M) |
| ID produktu | 336478 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii